Descrição
O Intel Core i9-14900KF oferece performance extrema com clock base de 6.00 GHz, tornando-se ideal para quem busca máxima eficiência em jogos, criação de conteúdo e aplicações pesadas, com 36MB de cache, ele garante respostas rápidas e excelente capacidade multitarefa, além da compatibilidade com memórias DDR4 e DDR5, o que oferece flexibilidade para upgrades futuros e suporte às mais recentes tecnologias. O modelo "KF" não possui gráficos integrados, sendo perfeito para setups com GPUs dedicadas, maximizando a potência gráfica, projetado para o socket FCLGA1700, o i9-14900KF é a escolha perfeita para quem exige desempenho superior em todas as tarefas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Marca: | Intel |
| P/N: | BX8071514900KF-99CFZ1 |
| Serie: | Core i7 (14ª geração) |
| Segmento vertical: | Desktop |
| Litografia: | Intel 7 |
| Total de núcleos: | 24 |
| Núcleos de performance: | 8 |
| Núcleos eficientes: | 16 |
| Total de threads: | 32 |
| Frequência máxima de turbo: | 5,6 GHz |
| Frequência com intel thermal velocity boost: | 5,6 GHz |
| Frequência com intel turbo boost mac technology: | 5,8 GHz |
| Frequência máxima de turbo (núcleos de performance): | 5,6 GHz |
| Frequência máxima de turbo (núcleos eficientes): | 4,4 GHz |
| Frequência base dos núcleos de performance: | 3,2 GHz |
| Frequência base dos núcleos eficientes: | 2,4 GHz |
| Cache: | 36 MB Intel Smart Cache |
| Cache total L2: | 32 MB |
| Potência base do processador: | 125 W |
| Potência máxima de turbo: | 253 W |
| Tamanho máximo de memória (dependente do tipo): | 192 GB |
| Tipos de memória: | DDR5 até 5600 MT/s - DDR4 até 3200 MT/s |
| Número máximo de canais de memória: | 2 |
| Largura de banda máxima de memória: | 89,6 GB/s |
| Soquetes suportados: | FCLGA1700 |
| Configuração máxima da cpu: | 1 |
| Especificação de solução máxima térmica: | PCG 2020A |
| Temperatura máxima de operação: | 100°C |
Formas de Pagamento
Garantia