Placa Mãe X870 Eagle Wifi7 1.1 AMD AM5 Gigabyte- 9MX87EG7-00-G11
Simulador de Frete
- Calcular freteA X870 EAGLE WIFI7 1.1 da Gigabyte é uma placa mãe que desempenho e confiabilidade para gamers e criadores exigentes. Compatível com Ryzen 9000, 8000 e 7000 (socket AM5), possui VRM digital twin 14+2+2 fases, garantindo energia estável mesmo em uso intenso. Oferece suporte a memórias DDR5 em quatro slots DIMM com AMD EXPO, atingindo até 8200MT/s para máxima velocidade em jogos e multitarefas. Traz três slots M.2, incluindo PCIe 5.0 x4, e slot PCIe UD 5.0 reforçado, ideal para placas de vídeo potentes. O sistema térmico com VRM Thermal Armor Advanced e M.2 Thermal Guard mantém o resfriamento eficiente. Em conectividade, oferece LAN 2.5GbE, Wi-Fi 7 com antena de alto ganho, HDMI e USB4 Type-C com DisplayPort Alt Mode. A montagem é prática com EZ-Latch Plus e EZ-Latch Click, e a BIOS intuitiva com Q-Flash Auto Scan facilita os ajustes. Com o selo Ultra Durable, a X870 EAGLE WIFI7 1.1 garante durabilidade e tecnologia de ponta.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
P/N: | 9MX87EG7-00-G11 |
Compatibilidade de CPU: | Soquete AMD AM5 Compatível com: Ryzen 9000 Series, Ryzen 8000 Series, Ryzen 7000 Series |
| Chipset: | AMD X870 |
Memória: | 4 slots DDR5 DIMM (até 256 GB / 64 GB por módulo) Frequências suportadas: DDR5 4400 MT/s até 8200 MT/s (O.C.) Dual Channel Suporte para AMD EXPO e XMP Compatível com módulos non-ECC Un-buffered |
Vídeo integrado: | Com ASMedia USB4 Controller: 2x USB4 Type-C (DisplayPort, até 3840x2160 @ 240 Hz, HDR) GPU integrada AMD Radeon: 1x HDMI 2.1 (até 4096x2160 @ 60 Hz, HDR, HDCP 2.3) Especificações podem variar conforme a CPU |
Áudio: | Realtek Audio CODEC Áudio HD 2/4/5.1/7.1 canais Configuração de 7.1 canais via software |
Lan e Wireless: | Realtek 2.5GbE LAN (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps) Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE (rev. 1.1) – Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.4 |
Slots de expansão: | 1x PCIe x16 (da CPU): Ryzen 9000 / 7000: PCIe 5.0 x16, Ryzen 8000 Phoenix 1: PCIe 4.0 x8, Ryzen 8000 Phoenix 2: PCIe 4.0 x4 2x PCIe x16 (chipset, PCIe 3.0 x1) |
Armazenamento: | 1x M.2 (M2A_CPU): PCIe 5.0/4.0 x4/x2 SSDs (até 25110/22110/2580/2280) 1x M.2 (M2B_SB): PCIe 4.0 x4/x2 SSDs (até 25110/22110/2580/2280) 1x M.2 (M2C_SB): PCIe 4.0 x2 SSDs (até 25110/22110/2580/2280) Bandwidth compartilhada entre M2B_SB e M2C_SB 4x SATA 6Gb/s RAID NVMe: 0/1/10 (Ryzen 8000) | 0/1/5/10 (Ryzen 9000) RAID SATA: 0/1/10 |
Conectividade USB: | CPU + ASMedia USB4: 2x USB4 Type-C traseiros CPU: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vermelho, traseiro), 1x USB 3.2 Gen 1 (traseiro) CPU + Hub USB 2.0: 4x USB 2.0/1.1 traseiros Chipset: 1x USB-C interno (USB 3.2 Gen 2x2), 4x USB 3.2 Gen 1 (2 traseiros, 2 internos), 4x USB 2.0/1.1 internos |
Conectores internos: | 1x 24-pin ATX + 1x 8-pin ATX 12V + 1x 4-pin ATX 12V 1x CPU fan + 1x CPU fan/pump 4x system fans 3x ARGB Gen2 headers + 1x RGB header 3x M.2 + 4x SATA 1x áudio frontal 1x USB-C interno (USB 3.2 Gen 2x2) 1x USB 3.2 Gen 1 header 2x USB 2.0 headers Header TPM (GC-TPM2.0 SPI) Botão Power, botão Reset, jumper Reset, Clear CMOS jumper |
Painel traseiro: | 1x HDMI (dependente da CPU) 2x USB4 Type-C (DisplayPort, dependente da CPU) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vermelho) 3x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0/1.1 1x RJ-45 2x conectores de antena (2T2R) 3x conectores de áudio 1x botão Q-Flash Plus |
| Controlador I/O: | iTE I/O Controller Chip |
Monitoramento H/W: | Detecção de voltagem, temperatura, velocidade de fans e fluxo da bomba Aviso de falha de fan Controle de velocidade de fans (dependente do hardware) |
BIOS: | 1x Flash 256 Mbit AMI UEFI BIOS (PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0) |
Recursos exclusivos: | GIGABYTE Control Center (GCC) Q-Flash / Q-Flash Plus Smart Backup |
Software incluso: | Norton Internet Security (OEM) LAN Bandwidth Management Software |
Sistema operacional compatível: | Suporte para Windows 11 64-bit |
Formato: | ATX (30,5 cm x 24,4 cm) |
12 meses

















