Descrição
O Intel Core i5-13400 é um processador versátil e potente, ideal para quem busca performance equilibrada para diversas tarefas, com clock base de 2.50GHz, oferece 10 núcleos e 16 threads, garantindo excelente capacidade de multitarefa. Equipado com 20MB de cache e suporte para memórias DDR4 e DDR5, proporciona flexibilidade e desempenho aprimorado em diversas configurações, compatível com o socket FCLGA1700, esse processador se adapta facilmente a plataformas modernas. Além disso, o Intel UHD Graphics 730 integrado permite rodar gráficos básicos sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada, tornando-o uma escolha eficiente para usuários que buscam desempenho e economia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Marca: | Intel |
| P/N: | BX8071513400-99C6TM |
| Serie: | Core i5 de 13ª Geração |
| Segmento vertical: | Desktop |
| Litografia: | Intel 7 |
| Total de núcleos: | 10 |
| Núcleos de performance: | 6 |
| Núcleos eficientes: | 4 |
| Total de threads: | 16 |
| Frequência máxima de turbo: | 4,6 GHz |
| Frequência máxima de turbo dos núcleos de performance: | 4,6 GHz |
| Frequência máxima de turbo dos núcleos eficientes: | 3,3 GHz |
| Frequência base dos núcleos de performance: | 2,5 GHz |
| Frequência base dos núcleos eficientes: | 1,8 GHz |
| Cache: | 20 MB Intel Smart Cache |
| Cache total L2: | 9,5 MB |
| Potência base do processador: | 65 W |
| Potência máxima do turbo: | 148 W |
| Tamanho máximo de memória (dependente do tipo): | 192 GB |
| Tipo de memória: | DDR5 até 4800 MT/s - DDR4 até 3200 MT/s |
| Número máximo de canais de memória: | 2 |
| Nome da GPU: | 730 |
| Frequência base da gráfica: | 300 MHz |
| Frequência dinâmica máxima da gráfica: | 1.55 GHz |
| Saídas gráficas: | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de execução: | 24 |
| Resolução máxima (HDMI): | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolução máxima (DP): | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolução máxima (eDP - Painel Plano Integrado): | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Suporte directX: | 12 |
| Suporte openGL: | 4.5 |
| Suporte openCL: | 3.0 |
| Motores de codec multi-formato: | 1 |
| Intel quick sync video: | Sim |
| Intel Clear video HD Technology: | Sim |
| Displays suportados: | 4 |
| Revisão da interface de mídia direta (DMI): | 4.0 |
| Máximo de lanes DMI: | 8 |
| Escalabilidade: | 1S |
| Revisão PCI-E: | 5.0 e 4.0 |
| Configurações PCI-E: | Até 1x16+4, 2x8+4 |
| Máximo de lanes PCI-E: | 20 |
| Largura de banda máxima de memória: | 76,8GB/s |
| Soquetes suportados: | FCLGA1700 |
| Configuração máxima da cpu: | 1 |
| Especificação de solução máxima térmica: | PCG 2020C |
| Temperatura máxima de operação: | 100°C |
Formas de Pagamento
Garantia