Descrição
O Monitor Gamer MSI MAG 271QP QD-OLED X24 27" foi desenvolvido para quem busca alto desempenho e qualidade de imagem em jogos competitivos. Com resolução WQHD, painel QD-OLED de 3ª geração, taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de apenas 0,03 ms (GtG), ele entrega imagens extremamente fluidas, cores vibrantes e pretos profundos para uma experiência mais imersiva. As certificações VESA ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 garantem excelente nitidez em movimentos rápidos e contraste superior, destacando cada detalhe da cena. Além disso, o monitor é compatível com HDMI 2.1, oferecendo suporte a 120 Hz, VRR e ALLM para aproveitar ao máximo os consoles da nova geração. Pensando na durabilidade do painel, o MSI MAG 271QP QD-OLED X24 conta com a tecnologia MSI OLED Care 2.0 e o recurso Smart 24-Hour OLED Refresh, que ajudam a reduzir o risco de burn-in sem interromper a experiência de uso. É a escolha ideal para quem deseja desempenho, qualidade visual e confiabilidade em um monitor gamer premium.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| P/N: | 9S6-3CD89T-026 |
| Tamanho do painel: | 26,5" |
| Área de exibição ativa: | 590,42 (A) x 333,72 (V) |
| Curvatura: | Plano |
| Tipo de painel: | QD-OLED |
| Resolução do painel: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamanho do pixel: | 0,2292 (A) x 0,2292 (V) |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Brilho (NITS): | SDR: 250
HDR: 450 (típico) (Preto verdadeiro 400 com 10% de APL)
1000 (típico) (Pico 1000 com 3% de APL) |
| Relação de contraste: | 1500000:1 (Típ.) |
| Frequência do sinal: | 30 ~ 390 KHz(H) / 48 ~ 240 Hz(V) |
| Alcance ativado: | 48 ~ 240Hz |
| Taxa de atualização: | 240Hz |
| Tempo de resposta: | 0,03 ms (GtG) |
| Tecnologia de taxa de atualização dinâmica: | Compatível com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro |
| Suporte de HDR: | DisplayHDR True Black 400 |
| Portas de vídeo: | 2x HDMI 2.1 (WQHD a 240Hz)
1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| Portas de áudio | 1 x Saída para fone de ouvido |
| Ângulo de visão: | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / SRGB: | 98% / 99% / 138% (Padrão CIE1976) |
| Tratamento de superfície: | Antirreflexo |
| Cores de exibição: | 1,07B, 10 bits |
| Tipo de alimentação: | Placa de alimentação interna |
| Entrada de energia: | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (inclinação): | -5° ~ 20° |
| Ajuste (giro): | -30° ~ 30° |
| Ajuste (pivô): | -90° ~ 90° |
| Ajuste (altura): | 0 ~ 110 mm |
| Fechadura de kensington: | Sim |
| Montagem vesa: | 100 x 100 mm |
| Dimensões de com suporte: | 609 x 242 x 416 mm |
| Dimnsões sem suporte: | 609 x 72 x 362 mm |
| Peso líquido: | 8 kg |
| Acessórios | 1 cabo DisplayPort (1.4)
1 cabo de alimentação (C13)
1 guia rápido
4 parafusos de montagem VESA |
| Observação: | HDMI: 2560 x 1440 (até 240 Hz)
DisplayPort: 2560 x 1440 (até 240 Hz)
Compatível com: HDMI CEC, Não compatível com: PIP/PBP, KVM |
| Garantia: | 3 anos |
Formas de Pagamento
Garantia