Gabinete HYTE Y70 Touch Infinite Gundam Wing (Branco e Amarelo) Dual Chamber ATX Mid Tower com 3 Vidros Temperados e Tel
Simulador de Frete
- Calcular freteO Hyte Y70 Touch Infinite Gundam Wing é um gabinete ATX de câmara dupla que combina alto desempenho com um visual exclusivo em homenagem aos 30 anos de Gundam Wing. O grande destaque é a tela touch IPS integrada de 14,9" com resolução 2.5K e 60 Hz, ideal para exibir informações do sistema, personalizar o setup e utilizar os recursos do software HYTE Nexus. Projetado para montar um PC gamer de alto nível, o gabinete suporta placas de vídeo de até 4 slots em instalação vertical e acompanha riser PCIe 4.0 x16. O sistema Cold-Floor Cooling melhora o fluxo de ar para a GPU, enquanto o espaço interno permite instalar até dois radiadores de 360 mm e até 10 fans para um resfriamento eficiente. Além da excelente capacidade de refrigeração, o Hyte Y70 Touch Infinite oferece montagem prática e acabamento premium. Os painéis removíveis, canaletas para organização de cabos e fixações com velcros reutilizáveis facilitam a instalação dos componentes e garantem um interior limpo e organizado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| P/N: | CS-HYTE-Y70TTI-GWING |
| Serie: | CTE |
| Tipo de chassi: | Gabinete ATX Mid-Tower de Câmara Dupla |
| Dimensões: | 470 × 320 × 470 mm |
| Volume: | 70,7L |
| Placas-mãe Compatíveis: | ITX, mATX, ATX, E-ATX |
| Painel: | 3 com vidro temperado de 4 mm |
| Unidade de compartimento: | 3 x 3,5'', 1 x 2,5'' ou 2 x 3,5'', 2 x 2,5'' |
| Slots de expansão: | 7 half-height + 4 full-height |
| Cabo Riser: | Sim, PCIe 4.0 x16 |
| Placas-mãe compatíveis: | ITX, mATX, ATX, E-ATX |
| Filtro de Poeira: | Superior, lateral e inferior |
| Portas E/S: | 1× USB-C 3.2 Gen 2 2× USB-A 3.2 Gen 1 1× Combo Áudio/Mic 3,5 mm |
| Tecnologia do Painel (Panel Technology): | IPS |
| Tamanho da Tela: | 14,9 polegadas |
| Resolução: | 682 × 2560 (2.5K) |
| Pixels por Polegada: | 178 PPI |
| Tamanho do Pixel: | 0,007 mm |
| Brilho: | 500 nits |
| Relação de Contraste: | 1000:1 |
| Ângulo de Visão: | 80 graus |
| Taxa de Atualização: | 60 Hz |
| Tempo de Resposta: | 30 ms |
| Entrada Touch: | Sim, multitoque de 10 pontos |
| Nexus Powered: | Sim, Nexus Touch |
| Conexões de Entrada: | USB 2.0 Header, SATA Power, DisplayPort |
| Suporte para fans: | Superiores: 3× 120 mm / 2× 140 mm Traseiro: 1× 120/140 mm Laterais: 3× 120 mm / 2× 140 mm Inferiores: 3× 120 mm / 2× 140 mm (até 32 mm de espessura) SUPORTE PARA RADIADOR: Superior: 120–360 mm ou 140–280 mm (até 68 mm de espessura) Traseiro: 1× 120/140 mm Lateral: 120–360 mm ou 140–280 mm (até 125 mm de espessura) |
| Suporte para radiador: | Superior: 120–360 mm ou 140–280 mm (até 68 mm de espessura) Traseiro: 1× 120/140 mm Lateral: 120–360 mm ou 140–280 mm (até 125 mm de espessura) |
| Armazenamento: | 2× HDD 3.5" ou 4× SSD 2.5" |
| Espaço interno: | Altura máxima do cooler da CPU: 166 mm Comprimento máximo da VGA: 415 mm (com radiador), 443,8 mm (sem radiador) Comprimento máximo da PSU: 220 mm |
12 meses























