Water Cooler MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync Snow com LCD 3.95" Branco Thermaltake- CL-W433-PL12SW-A
Simulador de Frete
- Calcular freteO Thermaltake MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync Snow combina alto desempenho com um visual branco moderno e totalmente personalizável. O display LCD de 3,95 " permite mostrar vídeos, imagens ou informações do PC em tempo real, deixando o seu setup com ainda mais identidade. Ele é compatível com o TT RGB PLUS 3.0 e o TT PlayLink, que ativam o recurso AI Forge, capaz de criar planos de fundo dinâmicos usando IA. Também oferece seis estilos visuais prontos para personalização rápida. As fans SWAFAN EX Snow usam o sistema MagForce 2.0 Quick Connect, que reduz cabos e facilita a instalação. As lâminas intercambiáveis permitem mudar o fluxo de ar sem perder os efeitos ARGB. O radiador de 27 mm com câmara de cobre espessada garante resfriamento eficiente, enquanto a bomba de alta qualidade e o tubo de baixa evaporação mantêm o sistema estável e sem necessidade de manutenção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| P/N: | CL-W433-PL12SW-A |
| Cor: | Branco |
| Velocidade do motor da Bomba: | PWM 1500~3300 RPM |
| Tensão nominal da Bomba: | 12 V |
| Corrente nominal da Bomba: | 0,43 A |
| Entrada de energia da Bomba: | 5,16 W |
| Tensão nominal do Display LCD: | 5 V |
| Corrente nominal do Display LCD: | 0,26 A |
| Entrada de energia do Display LCD: | 1,3 W |
| Tipo de tela do Display LCD: | 3,95” TFT-LCD |
| Resolução da tela do Display LCD: | 480x480 (RGB) px |
| Suporte de Exibição: | Interface: Micro USB para USB (9PIN) Compatibilidade do sistema: Windows 10/11 |
| Material do Water Block: | Cobre |
| Dimenssões da Fan: | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da fan: | PWM 500~2000 RPM |
| Tensão nominal da fan: | 12 V/5 V |
| Corrente nominal da fan: | 0,27 A e 0,72 A (uma fan) |
| Entrada de energia da fan: | 3,24 W e 3,6 W (uma fan) |
| Fluxo de ar fan lâmina padrão: | 57,11 CFM (uma fan) |
| Fluxo de ar fan lâmina reversa : | 56,26 CFM (uma fan) |
| Pressão estática lâmina da fan padrão: | 2,39 mm-H2O (uma fan) |
| Pressão estática lâmina da fan reversa: | 2,02 mm-H2O (uma fan) |
| Nível de ruído lâmina da fan padrão: | 30,6 dB-A (uma fan) |
| Nível de ruído lâmina da fan reversa: | 32,5 dB-A (uma fan) |
| Comprimento do Tubo da fan: | 460 mm |
| Material da fan: | Borracha |
| Dimenssões do Radiador: | 396 x 120 x 27 mm |
| Material do Radiador: | Alumínio |
| Compatibilidade: | Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/ 1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| TDP: | 355 W |
12 meses





















