Descrição
O Minicube 360 Ultra ARGB Sync Snow Edition da Thermaltake é um water cooler com acabamento branco e visual diferenciado. O bloco conta com quatro telas de 3,95” (720×720), que permitem exibir temperaturas, informações do sistema, imagens ou vídeos, com controle pelo software TT LCD Screen. O modelo acompanha três fans SWAFAN EX12 de até 2000 RPM, com lâminas reversíveis e conexão magnética, facilitando a instalação e reduzindo cabos. O radiador slim de 27 mm, com base de cobre mais espessa, garante resfriamento eficiente mesmo sob uso intenso. Inclui ainda uma fan dedicada ao VRM, que pode chegar a 3500 RPM, ajudando a manter a estabilidade do sistema. A iluminação ARGB é compatível com ASUS, MSI, GIGABYTE e ASRock (5V), permitindo sincronização com os demais componentes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| P/N: | CL-W482-PL12SW-A |
| Cor: | Branco |
| Velocidade do motor da bomba: | PWM 1500~3300 RPM |
| Tensão nominal da bomba: | 12V |
| Corrente nominal da bomba: | 0,43 A |
| Potência de entrada da bomba: | 5,16 W |
| Velocidade da fan da bomba: | 3500 RPM |
| Tensão nominal da fan da bomba: | 12V |
| Corrente nominal da fan da bomba: | 0,06A |
| Potência de entrada da fan da bomba: | 0,72W |
| Nível de ruído: | 20 dB-A |
| Fluxo de ar: | 6,8 CFM |
| Pressão estática: | 1,5 mm-H2O |
| Tensão nominal do display: | 5V |
| Corrente nominal do display: | 1,2A |
| Potência de entrada do display: | 6W |
| Tipo de tela: | 4 x TFT-LCD de 3,95” |
| Resolução da tela: | 720x720 (RGB) px |
| Interface: | Micro USB para USB (9 pinos) |
| Compatibilidade do sistema: | Windows 10/11 |
| Material do water block: | Cobre |
| Dimensões do fan: | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidade da fan: | PWM 500~2000 RPM |
| Tensão nominal da fan: | 12V/5V |
| Corrente nominal da fan: | 0,27 A e 0,72 A (uma fan) |
| Potência de entrada da fan: | 3,24 W e 3,6 W (uma fan) |
| Fluxo de ar (rotação padrão): | 57,11 CFM (uma fan) |
| Fluxo de ar (rotação reversa): | 56,26 CFM (uma fan) |
| Pressão estática (rotação padrão): | 2,39 mm-H2O (uma fan) |
| Pressão estática (rotação reversa): | 2,02 mm-H2O (uma fan) |
| Nível de ruído (rotação padrão): | 30,6 dB-A (uma fan) |
| Nível de ruído (rotação reversa): | 32,5 dB-A (uma fan) |
| Comprimento do tubo: | 460 mm |
| Material do tubo: | Borracha |
| Dimensões do radiador: | 396 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio |
| Compatibilidade: | Soquete da CPU:
Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150
AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| TDP: | 360W |
Formas de Pagamento
Garantia